Disgrifiad Cynnyrch
● Economi a chysondeb: mae'r cywasgydd rheweiddio yn mabwysiadu'r cywasgydd math cwbl gaeedig brand enwog a fewnforiwyd. Mae'n swnllyd, yn effeithlon iawn, ac mae'n cynnwys y tiwb copr cyfnewid gwres effeithlon, rhannau falf rheweiddio a fewnforiwyd. Mae'n gwneud i'r oerydd gael ei ddefnyddio am amser hir a rhedeg yn gyson.
● Gweithrediad hawdd: mae gweithrediad dyddiol yr oerydd yn canolbwyntio ar y panel rheoli, ac mae'n hawdd ei weithredu. Gallwch ei osod gan y SEIMENS PLC mewnforio, gellir ei reoli'n gywir, a gall hefyd gynnig y dŵr wedi'i rewi o 5 ℃ i 20 ℃.
● Effeithlonrwydd uchel a hyblyg: nid oes angen i'r oerydd aer ffurfweddu'r tŵr oeri a'r pwmp, gall barhau i ddarparu'r dŵr wedi'i rewi. Ac mae'r olwyn ar waelod yr offer bach, gallwch addasu'r lleoliad eich hun, hefyd mae'n cynnwys llawer o grwpiau o ryngwyneb dŵr wedi'i rewi, hyblyg a chyfleus.
● Rhedeg yn ddiogel: mae gan yr oerydd y swyddogaethau hyn o switsh aer, amddiffyniad gorlwytho thermol, amddiffyniad pwysedd uchel ac isel, amddiffyniad pŵer, amddiffyniad tanc dŵr, rheoli oedi a gweithrediad ailosod awtomatig ar wahân i'r amddiffyniad cywasgydd, mae'n sicrhau y bydd yr oerydd yn rhedeg yn ddiogel.
● Unedau modiwlaidd ac eithrio'r nodweddion uchod, ond mae ganddynt y manteision canlynol hefyd.
● Gall llawer o unedau redeg a rheoli'n annibynnol, pob cywasgydd yn ôl yr amodau gweithredu, cychwyn neu stopio yn ei dro, effaith fach ar y grid, a sefydlogrwydd rhedeg, effeithiolrwydd amrywiadau bach. Ni fydd llawer o setiau o systemau oeri annibynnol mewn unedau nam yn effeithio ar waith arferol yr unedau eraill, felly mae'r warant perfformiad diogelwch yn uchel. Gall y cywasgydd droi ymlaen neu i ffwrdd yn rhydd yn ôl y newidiadau yn y maint oer, gan ddiffodd pŵer yr unedau eraill, er mwyn cyflawni diben arbed ynni.
Manyleb
● Manyleb a pharamedr Modiwl trosi integredig oerydd oeri dŵr.
● Tymheredd anweddu: 2℃; Tymheredd cyddwyso: 35℃.
● Mae'r paramedrau'n amrywio gyda newid tymheredd anweddu a thymheredd cyddwysiad.
| Model | STSW | 18 | 22.5 | 30 | 37.5 | 48 | 52.5 | 62.5 | 80 | 112.5 | 144 | 180 | 208 | 260 | 400 | 500 |
| Pŵer ar gyfer Cywasgydd | Amledd isel kw | 4.50 | 5.63 | 7.5 | 9.38 | 12 | 9.38 | 9.38 | 15 | 9.38 | 12 | 15 | 12 | 23.5 | 25.5 | 25.5 |
| Amledd uchel kw | 13.50 | 16.88 | 22.50 | 28.13 | 36 | 39.38 | 46.88 | 60 | 84.38 | 108 | 135 | 156 | 159.3 | 271.3 | 322.3 | |
| Capasiti Oeri | Amledd isel kw | 22.71 | 28.38 | 37.05 | 47.3 | 60.56 | 47.3 | 47.3 | 75.7 | 47.3 | 60.56 | 75.7 | 60.56 | 103.1 | 103.1 | 103.1 |
| Amledd uchel kw | 68.13 | 85.16 | 113.55 | 141.93 | 181.68 | 198.71 | 236.56 | 302.8 | 425.8 | 545.09 | 681.3 | 787.28 | 937 | 1529 | 1825.6 | |
| Oergell | R410a | |||||||||||||||
| Foltedd | 3P 380V 50HZ/N/PE | |||||||||||||||
| Swyddogaeth Diogelu | Amddiffyniad pwysedd uchel ac isel oergell, amddiffyniad rhag namau system ddŵr, amddiffyniad gwrthrewydd, amddiffyniad gorlwytho gorboethi cywasgydd, ac ati. | |||||||||||||||
| Pŵer ar gyfer Pwmp Dŵr Oeri | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 18.5 | 22 | 37 | |
| Llif Dŵr Oer | 15 (m³/awr) | 18 (m³/awr) | 25 (m³/awr) | 30 (m³/awr) | 40 (m³/awr) | 40 (m³/awr) | 50 (m³/awr) | 60 (m³/awr) | 80 (m³/awr) | 100 (m³/awr) | 120 (m³/awr) | 150 (m³/awr) | 185 (m³/awr) | 265 (m³/awr) | 320 (m³/awr) | |
| Tiwb Dŵr Oer | 50 (DN) | 50 (DN) | 65 (DN) | 65 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 100 (DN) | 100 (DN) | 100 (DN) | 125 (DN) | 125 (DN) | 150 (DN) | 200 (DN) | 225 (DN) | |
| Llif y Dŵr | 18 (m³/awr) | 22.5 (m³/awr) | 30 (m³/awr) | 37.5 (m³/awr) | 48 (m³/awr) | 52.5 (m³/awr) | 62.5 (m³/awr) | 80 (m³/awr) | 110 (m³/awr) | 140 (m³/awr) | 180 (m³/awr) | 200 (m³/awr) | 230 (m³/awr) | 350 (m³/awr) | 450 (m³/awr) | |
| Diamedr y Tiwb Dŵr | 50 (DN) | 50 (DN) | 65 (DN) | 65 (DN) | 65 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 125 (DN) | 125 (DN) | 150 (DN) | 150 (DN) | 250 (DN) | 250 (DN) | |
| Dimensiwn | 1800 (Ll) | 1800 (Ll) | 2200 (L) | 2200 (L) | 2400 (L) | 2400 (L) | 2400 (L) | 3500 (L) | 3500 (L) | 3500 (L) | 5300 (L) | 5300 (L) | 5300 (L) | 5800 (L) | 6500 (L) | |
| 1200 (Gorllewin) | 1200 (Gorllewin) | 1200 (Gorllewin) | 1200 (Gorllewin) | 1400 (Gorllewin) | 1400 (Gorllewin) | 1400 (Gorllewin) | 1660 (Gorllewin) | 1660 (Gorllewin) | 1660 (Gorllewin) | 220 (Gorllewin) | 2200 (Gorllewin) | 2200 (Gorllewin) | 2200 (Gorllewin) | 2350 (Gorllewin) | ||
| 1300 (H) | 1300 (H) | 1500 (U) | 1500 (U) | 1320 (H) | 1320 (H) | 1320 (H) | 1500 (U) | 1500 (U) | 1500 (U) | 1800 (H) | 1800 (H) | 1800 (H) | 2200 (H) | 2200 (H) | ||
| Pwysau | 550 (kg) | 550 (kg) | 950 (kg) | 950 (kg) | 1200 (kg) | 1200 (kg) | 1200 (kg) | 1760 (kg) | 1950 (kg) | 2200 (kg) | 2500 (kg) | 2500 (kg) | 2500 (kg) | 3800 (kg) | 4200 (kg) | |







